Testy zimních pneumatik pro rok 2022
Název pneu | Sucho 15% objemu | Mokro 30% objemu | Sníh 20% objemu | Led 10% objemu | Hluk / Komfort 5% objemu | Spotřeba 10% objemu | Opotřebení 10% objemu | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS870 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7 | 2 | 2,1 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,3 |
Michelin Alpin 6 | 2 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2 | 2,3 |
Yokohama BlueEarth*Winter V906 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 2,6 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 1,8 | 2 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
Kleber Krisalp HP3 | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
GT Radial Winterpro 2 | 2,7 | 3 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 3 |
Sava Eskimo HP2 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2 | 3,5 | 1,7 | 1,5 | 3 |
Vredestein Wintrac | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 3 | 3 |
ESA+TECAR Supergrip PRO | 3,1 | 3 | 1,9 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3,1 |
Toyo Observe S944 | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 2 | 3 | 2,8 | 2 | 3,1 |
Nokian WR Snowproof | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2 | 2 | 3,2 |
Uniroyal WinterExpert | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 3,3 |
Matador MP93 Nordicca | 3,4 | 3,1 | 2,3 | 2 | 2,9 | 2,3 | 2 | 3,4 |
Falken Eurowinter | 3,5 | 2,3 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
Cooper WM SA2 | 3,7 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 3,7 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|
Název pneu | Sucho 15% objemu | Mokro 30% objemu | Sníh 20% objemu | Led 10% objemu | Hluk / Komfort 5% objemu | Spotřeba 10% objemu | Opotřebení 10% objemu | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS870 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip 9+ | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 2,5 | 2,2 |
Semperit Speed Grip 5 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2 | 2,2 |
Michelin Alpin 6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2,3 |
BF Goodrich G-Force Winter 2 | 2,6 | 2,7 | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2 | 2,7 |
Vredestein Wintrac | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 3 | 3 |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
Firestone Winterhawk 4 | 3,2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | 3,2 |
Nexen Winguard Snow G3 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,3 |
Avon WT7 Snow | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 3 | 2,3 | 3,5 | 3,5 |
Dunlop Winter Response 2 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 3,6 |
Fulda Kristall Montero 3 | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 2 | 1,5 | 3,7 |
Barum Polaris 5 | 3,9 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 2 | 2 | 3,9 |
Imperial Snowdragon HP | 2,1 | 5,3 | 4 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 5,3 |
Wanli SW611 | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 5,5 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|