Testy letních pneumatik pro rok 2023
Název (hodnocení 1,6 – 2,5 Dobré) | Sucho 40% | Mokro 60% | Bezpečnost jízdy 100% | Najeté km 40% | Opotřebení 20% | Účinnost 20% | Hluk 10% | Udržitelnost 10% | Ekologická rovnováha 100% | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 0,6 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 1,7 | 2 |
Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | 1,6 | 2 |
Michelin Primacy 4+ | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1 | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,2 | 1,7 | 2,1 |
Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
Nokian Tyres Wetproof | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,9 | 2,7 | 2,3 |
Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Continental UltraContact | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3 | 4,1 | 2,7 | 2,3 |
Kumho Ecsta HS52 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 2,4 |
Hankook Ventus Prime 4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 2,5 |
Nexen N´Fera Primus | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 2,5 |
Název (hodnocení 2,6 – 3,5 Uspokojivé) | Sucho 40% | Mokro 60% | Bezpečnost jízdy 100% | Najeté km 40% | Opotřebení 20% | Účinnost 20% | Hluk 10% | Udržitelnost 10% | Ekologická rovnováha 100% | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenda Kenetica PRO KR210 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3 | 2,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 3 | 2,6 |
Kleber Dynaxer HP4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,4 | 3 | 2,1 | 2,6 |
Fulda EcoControl HP2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
Toyo Tires Proxes Comfort | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 4,1 | 2,5 | 2,6 |
Debica Presto HP2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 2,7 |
Dunlop Sport BluResponse | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3 | 2,6 | 2,7 |
Sava Intensa HP2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,7 |
Semperit SPEED-LIFE 3 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,7 |
Firestone Roadhawk | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 3 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |
BF Goodrich Advantage | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,9 |
GT Radial FE2 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,6 | 2,4 | 3 | 4,1 | 3 | 2,9 |
ESA+RECAR Spirit PRO | 3,4 | 2,1 | 3,4 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 3,1 |
Barum Bravuris 5HM | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 3 | 3,2 | 2,9 | 3,1 |
Viking Protech Newgen | 3 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,1 |
Norauto Prevensys 4 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 3 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
Apollo Alnac 4G | 2,9 | 3 | 3 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 4 | 3,5 | 3,2 |
General Tire Altimax One S | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Giti GitiSynergy H2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 3,2 |
Petlas Imperium PT515 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4,2 | 2,8 | 3,3 |
Uniroyal Rainsport 5 | 3,4 | 2 | 3,4 | 3,1 | 3 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
Název (hodnocení 2,6 – 3,5 Uspokojivé) | Sucho 40% | Mokro 60% | Bezpečnost jízdy 100% | Najeté km 40% | Opotřebení 20% | Účinnost 20% | Hluk 10% | Udržitelnost 10% | Ekologická rovnováha 100% | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hifly HF 201 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 4,2 | 2,6 | 3,6 |
Cooper ZEON CS8 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
Westlake Z-107 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 3,7 |
Minerva F 209 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 3 | 3,7 |
King Meiler Sport1 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 3,4 | 3 | 2,8 | 3,8 |
Tomket Sport | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 3,8 |
Michelin e Primacy | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 3,9 |
Laufenn S Fit EQ+ | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 3,9 |
Delinte DH 2 | 4 | 3 | 4 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 4,2 | 3,7 | 4 |
Zeetex ZT 1000 | 3,8 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
Avon ZV7 | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 4 | 4,1 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 4,1 |
Radar RPX 800 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,7 | 4,1 |
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší |
---|