Testy letních pneumatik pro rok 2025
TEST LETNICH PNEUMATIK 225/50 R 17 (zdroj ADAC.de)
| Název | Sucho | Mokro | Nájezd | Bezpečnost jízdy | Ekologie | Hodnocení ADAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| Pirelli Cinturato (C3) | 2,3 | 2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 2,4 | 1,9 | 2,3 |
| Firestone Roadhawk 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 2,4 | 3 | 2,6 |
| Falken Ziex ZE320 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,7 |
| Bridgestone Turanza 6 | 3 | 2,8 | 1,4 | 3 | 2 | 2,7 |
| Michelin Primacy 5 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 3,2 | 1,8 | 2,8 |
| Maxxis Premitra HP6 | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,7 | 3 | 2,8 |
| Kumho Ecsta HS52 | 2,7 | 2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| BFGoodrich Advantage | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 3 |
| Hankook Ventus Prime4 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 3,1 |
| Vredestein Ultrac+ | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,1 |
| Greentrac Quest-X2 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3 | 3,1 |
| Lassa Revola2 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3 | 3,1 |
| Leao Nova-Force Acro | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
|
0,6 - 1,5 velmi dobré 1,6 - 2,5 dobré 2,6 - 3,5 uspokojující 3,6 - 4,5 dostatečný nad 4,6 nedostatečný |
|---|
